2011年7月11日月曜日

ゲームプログラミング110710

ドットを打つ作業。

    // ドットの座標
    int[] dot_x = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
    int[] dot_y = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
    // ドットのサイズ
    int dot_w;
    int dot_h;
   
    // モンスターのドット
    int[][] gabumon = { { 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,},
                                { 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
                                { 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
                                { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0},
                                { 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0},
                                { 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0},
                                { 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
                                { 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
                                { 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
                                { 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
                                { 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
                                { 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0},
                                { 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0},
                                { 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0},
                                { 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0},
                                { 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0} };


描画はこれでいいかな?
            // モンスターを描画
            gc.setColor(0, 0, 0);
            for(int j = 0; j < 16; j = j + 1)
            {
                for(int i = 0; i<16; i = i + 1)
                {
                    if(gabumon[j][i] == 1)
                    {
                    gc.fillRect(dot_x[i]*10, dot_y[j]*10, dot_w, dot_h);
                    }
                }       
            }


どうやってドットを格納しようかな。

0 件のコメント:

コメントを投稿